Sin existencias
Sin existencias
| Tensión de suministro | 1 Fase 200 ~ 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente de consumo máxima | 35 Amp |
| Potencia de entrada | 8,44 KVA |
| Tensión en vacio | 65 V |
| Tensión de trabajo MMA | 20,8 ~ 24,8 V |
| Rango de corriente | 20 ~ 160 Amp |
| Corriente al 40% del ciclo | 160 Amp |
| Corriente al 60% del ciclo | 131 Amp |
| Corriente al 100% del ciclo | 101 Amp |
| Eficiencia | 85% |
| Dimensiones | LxAxA: 246 x 100 x 180 mm |
| Peso neto | 3KG |
| Protección eléctrica recomendada | 25 Amp |
Sin existencias
| Tension | Monofásica 220 V 50 Hz |
| Corriente Nominal | 32A |
| Potencia Nominal | 4.1kW |
| Rango Corriente Soldadura | 20-200A |
| Tension Max en Vacio | 52V |
| Eficiencia | 80% |
| Ciclo Pesado | 200A/60% 154A/100% |
| Clase de Aislamiento | IP21S |
Sin existencias
Sin existencias
Mercados |
Doméstico |
Aplicaciones |
Uso Herramientas Domésticas |
Alto |
57 cm |
Ancho |
40 cm |
Fondo |
26 cm |
Peso |
2,8 Kg |
Sin existencias
| Cilindrada | 25.4 cc. |
| Potencia | 1 HP |
| Tipo motor | 2 tiempos |
| Modelo motor | 1E34F-G1 |
| Bujía | BOSCH |
| Capacidad estanque combustible | 0.45 Lts |
| Nivel de ruido | 108 dB(A), K=2dB(A) |
| Velocidad del aire del soplador | 62.7 m/s |
| Velocidad del aire del aspiradora | 47.5 m/s |
| Flujo de aire | 10.6 m3/min |
| Volumen bolsa recolectora | 40 Lts |
| CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN MADERA | 50 MM |
| CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN HORMIGÓN | SIN INFORMACIÓN |
| PERCUSIÓN | NO |
| CAPACIDAD DEL MANDRIL | 13 MM |
| CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN METAL | 20 MM |
| TORQUE MÁXIMO | 125 NM |
| MARCA | MAKITA |
| AMPERAJE BATERÍA | 2.5 AH |
| VOLTAJE BATERÍA | 40 V |
| PESO NETO | 2.6 KG |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 0-2600/0-650 RPM |
Sin existencias
| Torque (blando/duro/máx.) | 21/56/56 Nm |
| Velocidad de giro sin carga (1.ª/2.ª velocidad) | 374 – 484 / 1.402 – 1.815 rpm |
| Voltaje de la batería | 18 V |
| Torque (máx.) | 56 Nm |
| Peso sin batería | 1,2 kg |
| Niveles de torque | 20 |
| BITURBO | No |
| DIMENSIONES (L X A X A) | 239 X 79 X 244 MM (9-3/8 X 3-1/8 X 9-5/8 PULGADAS) |
| CAPACIDAD (MADERA) | 36 MM (1-7/16 PULGADAS) |
| CAPACIDAD (ACERO) | 13 MM (1/2 PULGADAS) |
| VELOCIDAD SIN CARGA (ALTA) | 0-1.300 |
| VELOCIDAD SIN CARGA (BAJA) | 0-400 |
| CAPACIDAD (MAMPOSTERÍA) | 13 MM (1/2 PULGADAS) |
| IMPACTOS POR MINUTO (BAJA) | 0-6.000 |
| IMPACTOS POR MINUTO (ALTA) | 0-19.500 |
| TORQUE MÁXIMO | FUERTE / SUAVE 42 / 27N.M |
| PESO NETO | 1.7 KG (3.7 LBS) |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 35 cm |
| Ancho | 41 cm |
| Fondo | 28 cm |
| Peso | 3,8 Kg |
Mercados |
Doméstico |
Aplicaciones |
Uso Herramientas Domésticas |
Alto |
41 cm |
Ancho |
35 cm |
Fondo |
28 cm |
Peso |
3,5 Kg |
| Capacidad: | Acero : 13mm (1/2″) Madera : 36mm (1-7/16″) Mampostería : 13mm (1/2″) |
| Impactos por minuto: | Alta : 0-19.500 Baja : 0-6.000 |
| Velocidad sin carga: | Alta : 0-1.300 Baja : 0-400 |
| Torque máximo: | Fuerte / Suave : 42 / 27N.m |
| Dimensiones (L x A x A): | 239x79x244mm (9-3/8″x3-1/8″x9-5/8″) |
| Peso Neto: | 1,7kg (3,7lbs) |
Tenemos una gran variedad de marcas y un excelente surtido de herramientas para que encuentres eso que andas buscando
Herramientas para todo tipo de trabajo profesional e industrial con la mejor calidad y precios accesibles
Veraelec
Hola en qué te podemos ayudar?
Necesitas ayuda con Tienda?
🟢 En Línea | veraelec.cl
