| Alto | 20.2 cm |
| Ancho | 15 cm |
| Fondo | 25 cm |
| Peso | 10 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 20 cm |
| Ancho | 15 cm |
| Fondo | 25 cm |
| Peso | 15 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 20 cm |
| Ancho | 15 cm |
| Fondo | 25 cm |
| Peso | 15 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 20 cm |
| Ancho | 15 cm |
| Fondo | 25 cm |
| Peso | 15 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 20 cm |
| Ancho | 15 cm |
| Fondo | 25 cm |
| Peso | 15 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 23 cm |
| Ancho | 16 cm |
| Fondo | 34 cm |
| Peso | 22 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 23 cm |
| Ancho | 16 cm |
| Fondo | 34 cm |
| Peso | 22 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 23 cm |
| Ancho | 16 cm |
| Fondo | 34 cm |
| Peso | 22 Kg |
| Mercados | Doméstico |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Domésticas |
| Alto | 23 cm |
| Ancho | 16 cm |
| Fondo | 34 cm |
| Peso | 22 Kg |
| Mercados | Infraestructura Comercial Obras Civiles y Energía |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Profesional |
| Alto | 24 cm |
| Ancho | 20 cm |
| Fondo | 38 cm |
| Peso | 24 Kg |
| Mercados | Infraestructura Comercial Obras Civiles y Energía |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Profesional |
| Alto | 24 cm |
| Ancho | 20 cm |
| Fondo | 38 cm |
| Peso | 24 Kg |
| Mercados | Infraestructura Comercial Obras Civiles y Energía |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Profesional |
| Alto | 24 cm |
| Ancho | 20 cm |
| Fondo | 38 cm |
| Peso | 24 Kg |
| Mercados | Infraestructura Comercial Obras Civiles y Energía |
| Aplicaciones | Uso Herramientas Profesional |
| MEZCLA COMBUSTIBLE/ACEITE | MEZCLA DE GASOLINA Y ACEITE EN PROPORCIÓN 40-1 |
| CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTILE | 0.55L |
| POTENCIA NETA | 2.4HP (2.5KW) |
| VELOCIDAD DE GIRO (RPM) | 1000 |
| LARGO DE ESPADA | 16" |
| CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE | 0.26L |
| CADENA | OREGON |
| SERVICIOS | NORMAL |
| CILINDRADA | 45CC |
| MEZCLA COMBUSTIBLE/ACEITE | MEZCLA DE GASOLINA Y ACEITE EN PROPORCIÓN 30-1 |
| CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTILE | 0.55L |
| POTENCIA NETA | 2.7HP |
| PESO | 7,2KG |
| LARGO DE ESPADA | 20" |
| CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE | 0.26L |
| CADENA | OREGON |
| USO | NORMAL |
| CILINDRADA | 52CC |
Sin existencias
Sin existencias
| Características |
Deposito de aceite 55 cc
Lubricación automática
Paso de la cadena 0,325”
Cadena de 26 eslabones
Tamaño de la espada 100mm |
|
Modelo |
DUC101SF |
|
Tipo |
Podadora Inalámbrica |
|
Color |
Azul |
|
Voltaje |
18V |
|
Alimentación |
Batería |
|
Batería |
Batería 18V – 3 Ah. |
|
Velocidad |
Velocidad de la cadena 0-8.0 m/s |
|
Garantía |
1 año por proveedor |
|
Origen |
China |
|
Contenido |
1 Podadora
Espada 4”
Cadena 0.325” -1,1 mm – 26 eslabones
Batería 18 V 3 ah
Funda de espada
Aceite cadena 100 cc |
|
Uso |
Poda, Corte madera hogar Hasta 8 cm Ø |
|
Largo |
9 cm |
|
Alto |
40 cm |
|
Ancho |
24 cm |
|
Peso del producto |
1,9 kg |
|
Peso bruto embalaje individual |
4 kg |
Sin existencias
Tenemos una gran variedad de marcas y un excelente surtido de herramientas para que encuentres eso que andas buscando
Herramientas para todo tipo de trabajo profesional e industrial con la mejor calidad y precios accesibles
Veraelec
Hola en qué te podemos ayudar?
Necesitas ayuda con Tienda?
🟢 En Línea | veraelec.cl
